Inverter hòa lưới SMA 15kw 3 phase năng lượng mặt trời
Mã sản phẩm : #STP 15000TL-30          2735 Lượt xem Các danh mục :SMATHÔNG TIN CƠ BẢN SẢN PHẨM
SMA Sunny Tripower 15000TL-30
Chuyên gia linh hoạt cho các nhà máy thương mại và nhà máy năng lượng mặt trời quy mô lớn
Sunny Tripower 15000TL là biến tần lý tưởng cho các nhà máy công nghiệp và thương mại quy mô lớn. Nó không chỉ mang lại năng suất cao phi thường với hiệu suất 98,4% mà còn mang lại sự linh hoạt trong thiết kế và khả năng tương thích với nhiều mô-đun PV nhờ khả năng đa dây và dải điện áp đầu vào rộng.
Hiện tại là tương lai: Sunny Tripower 15000TL đi kèm với các chức năng quản lý lưới tiên tiến như Điều khiển Nhà máy Tích hợp, cho phép biến tần điều chỉnh công suất phản kháng tại điểm ghép nối chung. Bộ điều khiển riêng biệt không còn cần thiết, giảm chi phí hệ thống. Một tính năng mới khác là cung cấp năng lượng phản kháng theo yêu cầu (QonDemand24/7).
Có hiệu quả
- Hiệu quả tối đa 98,4 %
An toàn
Linh hoạt
- hiển thị tùy chọn
- Điện áp đầu vào DC lên tới 1.000 V
- Khả năng đa dây cho thiết kế hệ thống tối ưu
Đổi mới
- Các chức năng quản lý lưới tiên tiến với Điều khiển Nhà máy Tích hợp
- Công suất phản kháng khả dụng 24/7 (QonDemand24/7)
Input (DC) | |||
Max. generator power | 27000 Wp 36000 Wp | ||
DC rated power | 15330 W 20440 W | ||
Max. input voltage | 1000 V | ||
MPP voltage range / rated input voltage | 240 V to 800 V / 600 V | ||
Min. input voltage / start input voltage | 150 V / 188 V | ||
Max. input current input A / input B | 33 A / 33 A | ||
Max. DC short-circuit current input A/input B | 43 A / 43 A | ||
Number of independent MPP inputs / strings per MPP input | 2 / A:3; B:3 | ||
Output (AC) | |||
Rated power (at 230 V, 50 Hz) | 15000 W | ||
Max. AC apparent power | 15000 VA | ||
AC nominal voltage | 3 / N / PE; 220 V / 380 V 3 / N / PE; 230 V / 400 V 3 / N / PE; 240 V / 415 V |
||
AC voltage range | 180 V to 280 V | ||
AC grid frequency / range | 50 Hz / 44 Hz to 55 Hz 60 Hz / 54 Hz to 65 Hz |
||
Rated power frequency / rated grid voltage | 50 Hz / 230 V | ||
Max. output current / Rated output current | 29 A / 21.7 A | ||
Power factor at rated power / Adjustable displacement power factor | 1 / 0 overexcited to 0 underexcited | ||
THD | ≤ 3% | ||
Feed-in phases / connection phases | 3 / 3 | ||
Efficiency | |||
Max. efficiency / European Efficiency | 98.4% / 98.0% | ||
Protective devices | |||
DC-side disconnection device | ● | ||
Ground fault monitoring / grid monitoring | ● / ● | ||
DC surge arrester (Type II) can be integrated | ○ | ||
DC reverse polarity protection / AC short-circuit current capability / galvanically isolated | ● / ● / — | ||
All-pole sensitive residual-current monitoring unit | ● | ||
Protection class (according to IEC 62109-1) / overvoltage category (according to IEC 62109-1) | I / AC: III; DC: II | ||
General data | |||
Dimensions (W / H / D) | 661 / 682 / 264 mm (26.0 / 26.9 / 10.4 inch) | ||
Weight | 61 kg (134.48 lb) | ||
Operating temperature range | −25 °C to +60 °C (−13 °F to +140 °F) | ||
Noise emission (typical) | 51 dB(A) | ||
Self-consumption (at night) | 1 W | ||
Topology / cooling concept | Transformerless / Opticool | ||
Degree of protection (as per IEC 60529) | IP65 | ||
Climatic category (according to IEC 60721-3-4) | 4K4H | ||
Maximum permissible value for relative humidity (non-condensing) | 100% | ||
Features / function / Accessories | |||
DC connection / AC connection | SUNCLIX / spring-cage terminal | ||
Display | ○ | ||
Interface: RS485, Speedwire/Webconnect | ○ / ● | ||
Data interface: SMA Modbus / SunSpec Modbus | ● / ● | ||
Multifunction relay / Power Control Module | ○ / ○ | ||
Shade management SMA ShadeFix / Integrated Plant Control / Q on Demand 24/7 | ● / ● / ● | ||
Off-Grid capable / SMA Fuel Save Controller compatible | ● / ● | ||
Guarantee: 5 / 10 / 15 / 20 years | ● / ○ / ○ / ○ | ||
Certificates and permits (more available on request) | AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, CNS 15382, CNS 15426, DEWA 2.0, DK1, DK2, EN 50549-1, EN 50549-2, G99/1, EN 50438:2013*, IEC 60068-2-x, IEC 61727, | ||
* Does not apply to all national appendices of EN 50438 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IS 16221-1/2, IS 16169, MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, NTS, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, RfG compliant, |
||
SI4777, TOR generator, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, | |||
VFR 2014 | |||
Type designation | STP 15000TL-30 |
-
Bộ biến tần (inverter) năng lượng mặt trời là bộ chuyển đổi dòng điện (DC) trực tiếp tạo ra bởi tấm pin mặt trời thành điện xoay chiều (AC) và hoà vào lưới điện xoay chiều của Quốc gia. Sau pin năng lượng mặt trời, biến tần là thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống năng lượng mặt trời.
-
Khi các tia nắng mặt trời chiếu vào các tấm pin mặt trời trên mái nhà của bạn, nó sẽ biến thành dòng điện một chiều. Vấn đề là nhà bạn sử dụng dòng điện xoay chiều, đó là lý do tại sao bạn cần lắp đặt biến tần. Biến tần chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều, sau đó có thể được sử dụng trong nhà của bạn với lượng dư thừa được đưa vào lưới điện (hoặc được lưu trữ trong pin của bạn, nếu bạn có).
GỬI ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Vui lòng đăng nhập để bình luận đánh giá sản phẩm